পবিত্র মাহে রমজান ১৪৪২ হিজরি, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
রমজান | তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতার |
রহমতের ১০ দিন | ||||
১ | ১৪ এপ্রিল | বুধবার | ০৪:০৯ | ৬:২১ |
২ | ১৫ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ০৪:০৮ | ৬:২১ |
৩ | ১৬ এপ্রিল | শুক্রবার | ০৪:০৭ | ৬:২১ |
৪ | ১৭ এপ্রিল | শনিবার | ০৪:০৬ | ৬:২২ |
৫ | ১৮ এপ্রিল | রবিবার | ০৪:০৫ | ৬:২২ |
৬ | ১৯ এপ্রিল | সোমবার | ০৪:০৪ | ৬:২৩ |
৭ | ২০ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ০৪:০৩ | ৬:২৩ |
৮ | ২১ এপ্রিল | বুধবার | ০৪:০২ | ৬:২৪ |
৯ | ২২ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ০৪:০১ | ৬:২৪ |
১০ | ২৩ এপ্রিল | শুক্রবার | ০৪:০০ | ৬:২৪ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
১১ | ২৪ এপ্রিল | শনিবার | ০৩:৫৯ | ৬:২৫ |
১২ | ২৫ এপ্রিল | রবিবার | ০৩:৫৮ | ৬:২৬ |
১৩ | ২৬ এপ্রিল | সোমবার | ০৩:৫৭ | ৬:২৭ |
১৪ | ২৭ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ০৩:৫৬ | ৬:২৭ |
১৫ | ২৮ এপ্রিল | বুধবার | ০৩:৫৫ | ৬:২৭ |
১৬ | ২৯ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ০৩:৫৪ | ৬:২৮ |
১৭ | ৩০ এপ্রিল | শুক্রবার | ০৩:৫৩ | ৬:২৮ |
১৮ | ১ মে | শনিবার | ০৩:৫২ | ৬:২৯ |
১৯ | ২ মে | রবিবার | ০৩:৫১ | ৬:২৯ |
২০ | ৩ মে | সোমবার | ০৩:৫০ | ৬:৩০ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
২১ | ৪ মে | মঙ্গলবার | ০৩:৪৯ | ৬:৩০ |
২২ | ৫ মে | বুধবার | ০৩:৪৮ | ৬:৩১ |
২৩ | ৬ মে | বৃহস্পতিবার | ০৩:৪৭ | ৬:৩১ |
২৪ | ৭ মে | শুক্রবার | ০৩:৪৬ | ৬:৩২ |
২৫ | ৮ মে | শনিবার | ০৩:৪৫ | ৬:২১ |
২৬ | ৯ মে | রবিবার | ০৩:৪৪ | ৬:৩৩ |
২৭ | ১০ মে | সোমবার | ০৩:৪৩ | ৬:৩৩ |
২৮ | ১১ মে | মঙ্গলবার | ০৩:৪২ | ৬:৩৪ |
২৯ | ১২ মে | বুধবার | ০৩:৪১ | ৬:৩৪ |
৩০ | ১৩ মে | বৃহস্পতিবার | ০৩:৪০ | ৬:৩৪ |
উল্লিখিত সময়সূচি শুধুমাত্র সুনামগঞ্জ জেলার জন্য প্রযোজ্য। ঢাকা জেলার জন্য সেহেরির সময়সূচিতে ৭ মিনিট যোগ হবে এবং ইফতারে ২ মিনিট যোগ হবে। সেহেরির শেষ সময় সতর্কতামূলকভাবে সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পূর্বে ধরা হয়েছে এবং সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর ফজরের আজান দেয়া হবে। সুতরাং সেহেরি শেষ হবার ৬ মিনিট পর ফজরের আজান হবে। ইফতারের সময় সতর্কতামূলকভাবে ৩ মিনিট বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে।
সৌজন্যে : সুনামগঞ্জ মিরর